На складе
Технические характеристики DCD796P2
Производитель | DeWALT |
Вес, кг | 1.82 |
Выходная мощность, Вт | 460 |
Емкость аккумулятора, Ач | 5 |
Источник питания | аккумуляторный |
Количество скоростей | 2 |
Макс. диаметр хвостовика сверла, мм | 13 |
Макс. количество оборотов 1 скорость, об/мин | 550 |
Макс. количество оборотов 2 скорость, об/мин | 2000 |
Макс. количество ударов, уд/мин | 34000 |
Максимальный диаметр сверления (дерево), мм | 40 |
Максимальный диаметр сверления (кирпич), мм | 13 |
Максимальный диаметр сверления (металл), мм | 13 |
Максимальный крутящий момент, Нм | 70 |
Наличие удара | есть |
Напряжение аккумулятора, В | 18 |
Регулировка оборотов | есть |
Страна-производитель | Китай |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Комплектация | • Две батареи 5.0 Aч, XR Li-Ion. • Универсальное зарядное устройство XR. • Чемодан TSTAK. |
Особенности DCD796P2
• Режим ударного сверления.
• Полностью металлический 2-х скоростной редуктор.
• Автоматическая блокировка шпинделя.
• Электронная регулировка скорости и реверс.
• Электроника защищает инструмент от перегрузки.
• Индикация уровня заряда батарей (версии D2 и P2).
• 3 режима подсветки рабочей зоны.
• Режим "фонаря": подсветка 77 Люмен на 20 минут.