Технические характеристики BDCHD18KB
| Производитель | BLACK+DECKER |
| Вес, кг | 1.6 |
| Выходная мощность, Вт | 350 |
| Емкость аккумулятора, Ач | 1.5 |
| Источник питания | аккумуляторный |
| Количество скоростей | 1 |
| Макс. диаметр хвостовика сверла, мм | 10 |
| Макс. количество оборотов 1 скорость, об/мин | 360 |
| Макс. количество оборотов 2 скорость, об/мин | 1400 |
| Максимальный диаметр сверления (дерево), мм | 25 |
| Максимальный диаметр сверления (металл), мм | 10 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 30 |
| Наличие удара | есть |
| Напряжение аккумулятора, В | 18 |
| Регулировка оборотов | нет |
| Страна-производитель | Китай |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Комплектация | • 2 аккумулятора • зарядное устройство 400 мА • отверточная бита |
Особенности BDCHD18KB
• Универсальная серия 18,0 В Li-Ion - система взаимозаменяемых аккумуляторов

