Технические характеристики KR504CRE
| Производитель | BLACK+DECKER |
| Вес, кг | 1.6 |
| Источник питания | сетевой |
| Количество скоростей | 1 |
| Макс. диаметр хвостовика сверла, мм | 13 |
| Макс. количество оборотов 1 скорость, об/мин | 2800 |
| Макс. количество ударов, уд/мин | 47600 |
| Максимальный диаметр сверления (бетон), мм | 13 |
| Максимальный диаметр сверления (дерево), мм | 20 |
| Максимальный диаметр сверления (металл), мм | 13 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 3.7 |
| Наличие удара | есть |
| Патрон быстрозажимной | есть |
| Потребляемая мощность, Вт | 500 |
| Регулировка оборотов | есть |
| Страна-производитель | Китай |
| Комплектация | • Боковая рукоятка |
Особенности KR504CRE
• Легкая ударная дрель охватывает большинство бытовых работ.
• Ударная функция для сверления в кирпиче.
• Потребляемая мощность - 500Вт.
• Фиксация кнопки включения - для непрерывной работы.

