Технические характеристики DCF880N
| Производитель | DeWALT |
| Вес, кг | 1.47 |
| Источник питания | аккумуляторный |
| Количество оборотов, об/мин | 2300 |
| Количество ударов, уд/мин | 2700 |
| Макс. диаметр головки, мм | М16 |
| Макс. крутящий момент, Нм | 203 |
| Наличие удара | есть |
| Напряжение, В | 18 |
| Потребляемая мощность, Вт | 250 |
| Размер держателя насадки, дюйм | 1 ⁄ 2 |
| Страна-производитель | Чешская Республика |
| Комплектация | • DCF880N • Аккумуляторы, зарядное устройство и чемодан в комплект поставки не входят. |
Особенности DCF880N
• Мощный 18.0 В XR Li-Ion ударный гайковерт последнего поколения используется с новыми уникальными аккумуляторами технологии XR Li-Ion
• Сверх компактный, легкий дизайн позволяет использовать инструмент в узких пространствах
• Кольцевая светодиодная подсветка обеспечивает максимальное оcвещение рабочей зоны и возможность использования в качестве фонарика

