На складе
Технические характеристики DCS388N
| Производитель | DeWALT |
| Величина хода, мм | 28.6 |
| Вес, кг | 3.54 |
| Выходная мощность, Вт | 1550 |
| Источник питания | аккумуляторный |
| Максимальная глубина реза в дереве, мм | 300 |
| Максимальная глубина реза в металле, мм | 130 |
| Максимальная глубина реза в пластике, мм | 160 |
| Максимальное число ходов, ход/мин | 3000 |
| Напряжение, В | 54 |
| Плавный пуск | нет |
| Регулировка оборотов | есть |
| Страна-производитель | Китай |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Тип пилы | сабельная-аккумуляторная |
| Комплектация | • Без аккумуляторов и зарядного устройства • В картонной коробке |
Особенности DCS388N
• Мощность равна сетевому аналогу.
• Рычажная система зажима полотен без ключа для быстрой и легкой смены полотна.
• Открытая плавающая регулируемая подошва для максимальной устойчивости и хорошего обзора линии реза.
• Светодиодная подсветка LED для освещения зоны реза.
• Улучшенный эргономичный дизайн.

