Універсальний трактор ДТЗ 5404К обладнаний просторою та комфортною кабіною з вентиляцією та опаленням. Завдяки зодованості кабіни, хорошому огляду та високій маневреності, трактор ідеально підходить для всесезонної експлуатації в будь-яких кліматичних умовах. Може використовуватися в різних сферах діяльності: сільське господарство, садівництво (в т.ч. і при роботах з отрутохімікатами, рідкими добривами), лісівництво, комунальне господарство, будівельні роботи та ін.
Конструктивні особливості:
- Великий паливний бак під капотом
- Повітряний фільтр з високим парканом і напівпрозорим циклоном
- Датчик наявності води в паливному фільтрі
- Магістраль повернення палива від форсунок
- Розширювальний бачок системи охолодження
- Система підігріву повітря на вхідному колекторі
- Система безпечного пуску
- Глушник та коліно глушника закриті захисним кожухом по всій довжині
- Нова концепція перемикання передач: 8+8
- Дводискове зчеплення
- Гідравлічне кермо з окремим масляним бачком
- Окремий гідравлічний насос для кермового керування
- Гідроциліндр рульового керування закритий захистом
- Передній міст портального типу з бічними редукторами
- Привід переднього моста, що відключається.
- Високі кліренс та агропросвіт
- Регульовані передня та задня колії
- Блокування диференціалу заднього моста
- Кріплення колісних дисків на закладних болтах
- Вентилі камер коліс закриті захисними козирками
- Кабіна з опаленням та повним круговим оглядом – 360°
- Просторе місце водія
- Зручне розташування всіх важелів та інших органів управління
- Важіль перемикання передач зміщений впритул до правого крила
- Окремий важіль реверсу на рульовій колонці
- Широкі перфоровані педалі підвісного типу
- Рульова колонка з регульованим кутом нахилу
- Електроперемикачі зверху на дошці приладів – не заважають, зручно перемикати
- Міцний дах кабіни не схильний до корозії
- Широкі дверні отвори
- Двері відчиняються майже на 90°
- Люк у даху відкривається на обидві сторони
- Двері, бічні кватирки та заднє скло ставляться на фіксатори при провітрюванні
- Сходи в кабіну з обох боків
- Амортизатори для легкого та зручного піднімання капота.
- Потужна передня оптика
- Посилений гідронавісний механізм із демпфером
- Безступінчасте регулювання висоти нижніх тяг
- Окремий гідронасос для навісної системи
- Окремий масляний бак гідропідйомного механізму
- Плавне регулювання сили тиску навішування на ґрунт
- Нижні тяги розсувні
- Розтяжки нижніх тяг мають і ступінчасте, і плавне регулювання
- Гідравлічна система оснащена масляним фільтром
- Можливість одночасного використання ВОМ та буксирування
- Маятниковий зчіпний пристрій для причепа
Комплектація:
- Електронна панель приладів (лічильник мотогодин, покажчик тиску масла, покажчик рівня палива, тахометр, покажчик температури води, покажчик напруги бортової мережі, аварійний заряд акумулятора та ін.)
- Центральний перемикач на панелі приладів
- Комфортне сидіння водія на амортизаторі, регулюється по висоті та відстані до керма.
- Гумовий килимок на підлозі місця водія
- Висувна сонцезахисна шторка на передньому склі
- Рукоятка швидкого рулювання на кермі
- Двошвидкісний обігрівач кабіни
- Вентилятор у кабіні
- Великі дзеркала заднього виду на твердих кронштейнах
- Додаткові передні та задні фари на кабіні
- Повторювачі поворотів на кабіні
- Акумуляторна батарея збільшеної ємності
- Плавкі електричні запобіжники автомобільного типу
- Електричний генератор 750 Вт
- Електрична розетка для причепа
- Передні крила з бризковиками
- Передні навісні вантажі 4х18 кг
- Вантажі заднього колеса 4×45 кг
гідророзподільник трипозиційний
ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Номінальна потужність двигуна, л.с. (кВт) | 40 (29,4) |
колісна формула | 4х4 |
Номінальне тягове зусилля, кН | 9,2 |
Рульове управління | гідрооб'ємне |
Формула перемикання передач | (4х2) + (4х2) |
Муфта зчеплення | дводискова |
Кабіна | з вентиляцією, опаленням та оглядом 360° |
Габаритні розміри (Д х Ш х В), мм | 3600x1485x2400 |
Експлуатаційна маса, кг | 2311 |
ДВИГУН | |
Модель двигуна | CF4B40T |
Тип двигуна | дизельний, 4-тактний, з безпосереднім упорскуванням |
Число та розташування циліндрів | 4, вертикальне |
Об'єм циліндрів, cм 3 | 2545 |
Турбонаддув | - |
Номінальні обороти колінчастого валу, об/хв | 2400 |
Номінальна витрата палива, г/кВт*год | ≤ 250 |
Тиск упорскування палива, МПа (кгс/см 2 ) | 18,5 (189) |
Система запуску | електростартер |
Безпечний запуск | блокування стартера педаллю зчеплення |
Система охолодження | рідинна, закрита, з примусовою циркуляцією рідини, що охолоджує |
Розширювальний бачок системи охолодження | + |
Об'єм паливного бака, л | 36 |
Паливний фільтр грубої очистки | з датчиком наявності води у відстійнику та пробкою для зливу відстою. |
Паливний фільтр тонкого очищення | + |
Повітряний фільтр | контактно-масляний: високий повітрозабірник з прозорим циклоном, масляна ванна, металева сітка |
Підігрів повітря у впускному колекторі | електрична спіраль розжарення |
Декомпресор | - |
Система змазки | комбінована, з насосом та розбризкуванням |
Масляний фільтр системи змащення | + |
Тип олії в картері | моторні олії для дизельних двигунів М-10Г2К, SAE 5W-30, 10W-30, 10W-40 |
Об'єм масла в картері, л | 6,0 |
ТРАНСМІСІЯ, ХОДОВА | |
Тип трансмісії | механічна шестерна |
Муфта зчеплення | суха, 2-дискова, постійно замкнутого типу |
Основна коробка передач | 4 швидкості |
Додаткові понижувальні коробки | 2 діапазони |
Окрема реверсна коробка | вперед-нейтраль-назад |
Теоретична швидкість руху вперед, км/год | 2,4-28,6 |
Теоретична швидкість руху назад, км/год | 2,1-25,2 |
Гальма | на задніх колесах, дискові, з механічним приводом, здвоєні педалі |
Гальмо стоянки | блокуванням основних гальм за допомогою важеля |
Блокування заднього диференціалу | важелем |
Передній міст | провідний, що відключається, аркового типу з бічними редукторами |
Рульове управління | гідрооб'ємне з окремим насосом та окремим масляним баком |
Гідроциліндр рульового керування | двосторонній симетричний, із захисними кожухами |
Рукоятка швидкого рулювання | + |
Розмір передніх шин | 7.50-16 |
Розмір задніх шин | 11.2-28 |
Колісна база, мм | 1820 |
Колія передніх коліс, мм | 1300 |
Колія задніх коліс, мм | 1090, 1350 |
Кліренс, мм | 350 |
Агротехнічний просвіт, мм | 400 |
Мінімальний радіус повороту без гальм, м | 4,1 |
Мінімальний радіус повороту з гальмами, м | 2,85 |
Додаткові вантажі передні/задні (шт. х кг) | 4х18/4х45 |
Тип масла в картері трансмісії та переднього мосту | Трансмісійне ТАП-15, ТАД-17, Silver SAE 85W-90; Gold SAE 80W-90; Platinum SAE 75W-90 |
Об'єм масла в картері трансмісії/ПВМ, л | 18,0 / 4,0 |
Тип олії в ГОРУ | І-20А, МГ-46В, МГЕ-46В влітку М-15В(С) взимку |
Об'єм масляного бака ГОРУ, л | 1,2 |
НАВІСНА СИСТЕМА | |
Задня навісна система | універсальна 3-точкова з гідропідйомником |
Привід гідропідйомника | вбудований гідроциліндр, окремий шестерний гідронасос, змінний масляний фільтр |
Максимальна вантажопідйомність навісного механізму, кг | 650 |
Управління гідропідйомником | |
Розміщення олії гідропідйомника | окремо в порожнині гідропідйомного механізму |
Гідравлічні виходи для підключення навісного обладнання | 1 (напір/злив) з швидкорозривною муфтою, керування від основного гідророзподільника |
Передня навісна система | - |
Буксирувальний пристрій | Знімна маятникова сережка з вертикальною неповоротною цапфою |
Вал відбору потужності (ВОМ) | задній, поздовжній, 6 шліців, Ø35 |
Оберти валу відбору потужності (ВОМ), об/хв | 540 / 1000 |
Можливість одночасного підключення ВОМ та буксирування | + |
Конструкція бічних розтяжок та розкосів | жорсткі з різьбовим регулюванням довжини, додаткове ступінчасте регулювання бічних розтяжок |
Тип робочої рідини гідросистеми | І-20А, МГ-46В, МГЕ-46В влітку М-15В(С) взимку |
Об'єм масляного бака гідросистеми, л | 6,5 |
Додаткове обладнання | - |
Ергономіка, електрообладнання | |
Кабіна водія | ізольована, з суцільним склінням та круговим оглядом, з природною та штучною вентиляцією, з опаленням, дах склопластиковий з люком, склоочисник переднього скла |
Додаткове обладнання кабіни | кабінний вентилятор, шторка від сонця |
Додаткові підніжки | з обох сторін |
Сидіння водія | на амортизаторі, регулюється по висоті та відстані до керма |
Панель приладів | комбінована електронна зі світловими індикаторами |
Напруга та ємність акумуляторної батареї, В/Ач | 12 / 80 |
Вимикач маси | під капотом, поряд з АКБ |
Генератор - тип, напруга (В), потужність (Вт) | змінного струму, 14, 750 |
Світлове електроустаткування | основні передні фари, додаткові передні фари, задні фари, задні ліхтарі, передні та задні вказівники поворотів, повторювачі поворотів на стійках кабіни |
Електророзетка для підключення причепа | + |
Інше електроустаткування | звуковий сигнал, аварійна сигналізація |
Комплектація | металеві передні крила з гнучкими бризковиками, металеві задні крила, таблички для кріплення номерних знаків, капот із гідропідйомниками |


